Российский фармацевтический рынок, доля рынка безрецептурных и рецептурных препаратов                
                            
            
                                            
                                                                        
                                                                    
                                                            
                    
                    
                                        
                    
        Print
            09 Декабря 2014            
КоммерсантЪ    
	
		
			| 
				
					
						| Российский фармацевтический
 рынок, разделение по
 категориям (%)
 | 2010
 год
 | 2011
 год
 | 2012
 год
 | 2013
 год
 | За девять месяцев
 2014 года
 |  
						| Безрецептурные | 36 | 35 | 36 | 38 | 37 |  
						| Рецептурные | 64 | 65 | 64 | 62 | 63 |  
						| российский фармацевтический рынок, |  
						| продажи в денежном выражении (млн руб.) |  
						| Безрецептурные | 175793 | 200686 | 228910 | 257667 | 273635 |  
						| Рецептурные | 315608 | 365535 | 402123 | 420461 | 460519 |  
						| Итого | 491401 | 566221 | 631033 | 678128 | 734154 |  
						| российский фармацевтический рынок, продажи |  
						| в количественном выражении (млн упаковок) |  
						| Безрецептурные | 3528 | 3577 | 3511 | 3387 | 3344 |  
						| Рецептурные | 1879 | 1934 | 1960 | 1886 | 1974 |  
						| Итого | 5407 | 5511 | 5470 | 5273 | 5319 |  
						| российский фармацевтический рынок, количество |  
						| торговых наименований (торговые марки/тм) |  
						| Рецептурные | 3734 | 3864 | 4003 | 4222 | 4320 |  
						| Безрецептурные | 6109 | 5943 | 5993 | 6410 | 6791 |  | 
	
Источник: IMS Health.
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2628788
    
    
    
    
    
Вернуться к разделу